Жилищна сграда УПИ-315, Меден Рудник
О комплексе
Жилой дом с двумя подъездами, А и Б, в зоне Д района Меден Рудник, рядом с Боровой горой. Мы строим сами и продаём квартиры напрямую, без посредников. По зданию оформлен Акт 14. В таблице ниже указаны свободные квартиры по подъездам и этажам.
Жилищна сграда УПИ-315, Меден Рудник
Актуальные предложения
← Все комплексыЖилой дом, участок 315, зона Д · A
| № | Тип | Этаж | Общая площадь | Застроенная | Цена | €/м² | Статус | План этажа | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Парковочное место - крытое | -2 | 14,60 кв.м | – | – | – | Свободен | – | |
| 19 | Парковочное место - крытое | -2 | 17,28 кв.м | – | – | – | Свободен | – | |
| 20 | Парковочное место - крытое | -2 | 13,65 кв.м | – | – | – | Свободен | – | |
| 21 | Парковочное место - крытое | -2 | 29,77 кв.м | – | – | – | Продан | – | – |
| 22 | Парковочное место - крытое | -2 | 15,80 кв.м | – | – | – | Продан | – | – |
| 23 | Парковочное место - крытое | -2 | 18,56 кв.м | – | – | – | Продан | – | – |
| 24 | Парковочное место - крытое | -2 | 18,44 кв.м | – | – | – | Продан | – | – |
| 25 | Парковочное место - крытое | -2 | 15,85 кв.м | – | – | – | Продан | – | – |
| 26 | Парковочное место - крытое | -2 | 14,70 кв.м | – | – | – | Продан | – | – |
| 27 | Парковочное место - крытое | -2 | 16,81 кв.м | – | – | – | Продан | – | – |
| 28 | Парковочное место - крытое | -2 | 15,86 кв.м | – | – | – | Продан | – | – |
| 29 | Парковочное место - крытое | -2 | 18,62 кв.м | – | – | – | Продан | – | – |
| 30 | Парковочное место - крытое | -2 | 12,46 кв.м | – | – | – | Продан | – | – |
| 31 | Парковочное место - крытое | -2 | 12,71 кв.м | – | – | – | Продан | – | – |
| 32 | Парковочное место - крытое | -2 | 14,46 кв.м | – | – | – | Продан | – | – |
| 33 | Парковочное место - крытое | -2 | 14,73 кв.м | – | – | – | Продан | – | – |
| 45 | Парковочное место - крытое | -2 | 14,64 кв.м | – | – | – | Свободен | – | |
| 46 | Парковочное место - крытое | -2 | 14,71 кв.м | – | – | – | Свободен | – | |
| 47 | Парковочное место - крытое | -2 | 12,50 кв.м | – | – | – | Свободен | – | |
| 48 | Парковочное место - крытое | -2 | 13,34 кв.м | – | – | – | Свободен | – | |
| 49 | Парковочное место - крытое | -2 | 14,31 кв.м | – | – | – | Свободен | – | |
| 50 | Парковочное место - крытое | -2 | 14,92 кв.м | – | – | – | Свободен | – | |
| 51 | Парковочное место - крытое | -2 | 14,92 кв.м | – | – | – | Свободен | – | |
| 52 | Парковочное место - крытое | -2 | 15,54 кв.м | – | – | – | Свободен | – | |
| 53 | Парковочное место - крытое | -2 | 15,10 кв.м | – | – | – | Продан | – | – |
| 54 | Парковочное место - крытое | -2 | 14,26 кв.м | – | – | – | Продан | – | – |
| 55 | Парковочное место - крытое | -2 | 21,58 кв.м | – | – | – | Продан | – | – |
| 1 | Трехкомнатная квартира | 1 | 106,46 кв.м | 94,22 кв.м | – | – | Свободен | ||
| 2 | Трехкомнатная квартира | 1 | 102,83 кв.м | 91,01 кв.м | – | – | Свободен | ||
| 3 | Трехкомнатная квартира | 1 | 102,28 кв.м | 90,52 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 4 | Трехкомнатная квартира | 1 | 103,15 кв.м | 91,29 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 5 | Трехкомнатная квартира | 1 | 105,54 кв.м | 93,41 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 6 | Трехкомнатная квартира | 1 | 101,23 кв.м | 89,59 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 7 | Двухкомнатная квартира | 1 | 69,23 кв.м | 61,27 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 8 | Трехкомнатная квартира | 1 | 106,46 кв.м | 94,22 кв.м | – | – | Свободен | ||
| 1 | Трехкомнатная квартира | 2 | 106,46 кв.м | 94,22 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 2 | Трехкомнатная квартира | 2 | 102,83 кв.м | 91,01 кв.м | – | – | Свободен | ||
| 3 | Трехкомнатная квартира | 2 | 102,28 кв.м | 90,52 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 4 | Трехкомнатная квартира | 2 | 103,15 кв.м | 91,29 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 5 | Трехкомнатная квартира | 2 | 105,54 кв.м | 93,41 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 6 | Трехкомнатная квартира | 2 | 101,23 кв.м | 89,59 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 7 | Двухкомнатная квартира | 2 | 69,23 кв.м | 61,27 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 8 | Трехкомнатная квартира | 2 | 106,46 кв.м | 94,22 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 1 | Трехкомнатная квартира | 3 | 106,46 кв.м | 94,22 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 2 | Трехкомнатная квартира | 3 | 102,83 кв.м | 91,01 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 3 | Трехкомнатная квартира | 3 | 102,28 кв.м | 90,52 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 4 | Трехкомнатная квартира | 3 | 103,15 кв.м | 91,29 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 5 | Трехкомнатная квартира | 3 | 105,54 кв.м | 93,41 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 6 | Трехкомнатная квартира | 3 | 101,23 кв.м | 89,59 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 7 | Двухкомнатная квартира | 3 | 69,23 кв.м | 61,27 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 8 | Трехкомнатная квартира | 3 | 106,46 кв.м | 94,22 кв.м | – | – | Свободен | ||
| 1 | Трехкомнатная квартира | 4 | 106,46 кв.м | 94,22 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 2 | Трехкомнатная квартира | 4 | 102,83 кв.м | 91,01 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 3 | Трехкомнатная квартира | 4 | 102,28 кв.м | 90,52 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 4 | Трехкомнатная квартира | 4 | 103,15 кв.м | 91,29 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 5 | Трехкомнатная квартира | 4 | 105,54 кв.м | 93,41 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 6 | Трехкомнатная квартира | 4 | 101,23 кв.м | 89,59 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 7 | Двухкомнатная квартира | 4 | 69,23 кв.м | 61,27 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 8 | Трехкомнатная квартира | 4 | 106,46 кв.м | 94,22 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 1 | Трехкомнатная квартира | 5 | 106,46 кв.м | 94,22 кв.м | – | – | Свободен | ||
| 2 | Трехкомнатная квартира | 5 | 102,83 кв.м | 91,01 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 3 | Трехкомнатная квартира | 5 | 102,28 кв.м | 90,52 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 4 | Трехкомнатная квартира | 5 | 103,15 кв.м | 91,29 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 5 | Трехкомнатная квартира | 5 | 105,54 кв.м | 93,41 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 6 | Трехкомнатная квартира | 5 | 101,23 кв.м | 89,59 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 7 | Двухкомнатная квартира | 5 | 69,23 кв.м | 61,27 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 8 | Трехкомнатная квартира | 5 | 106,46 кв.м | 94,22 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 1 | Трехкомнатная квартира | 6 | 106,46 кв.м | 94,22 кв.м | – | – | Свободен | ||
| 2 | Трехкомнатная квартира | 6 | 102,83 кв.м | 91,01 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 3 | Трехкомнатная квартира | 6 | 102,28 кв.м | 90,52 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 4 | Трехкомнатная квартира | 6 | 103,15 кв.м | 91,29 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 5 | Трехкомнатная квартира | 6 | 105,54 кв.м | 93,41 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 6 | Трехкомнатная квартира | 6 | 101,23 кв.м | 89,59 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 7 | Двухкомнатная квартира | 6 | 69,23 кв.м | 61,27 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 8 | Трехкомнатная квартира | 6 | 106,46 кв.м | 94,22 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 1 | Трехкомнатная квартира | 7 | 95,51 кв.м | 84,53 кв.м | – | – | Свободен | ||
| 2 | Трехкомнатная квартира | 7 | 91,93 кв.м | 81,36 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 3 | Двухкомнатная квартира | 7 | 79,10 кв.м | 70,01 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 4 | Трехкомнатная квартира | 7 | 91,35 кв.м | 80,85 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 5 | Трехкомнатная квартира | 7 | 98,98 кв.м | 87,60 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 6 | Двухкомнатная квартира | 7 | 77,27 кв.м | 68,39 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 7 | Двухкомнатная квартира | 7 | 59,87 кв.м | 52,99 кв.м | – | – | Продан | – | |
| 8 | Трехкомнатная квартира | 7 | 95,75 кв.м | 84,74 кв.м | – | – | Свободен |
Подъезд Б · Б
| № | Тип | Этаж | Общая площадь | Застроенная | Цена | €/м² | Статус | План этажа | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Парковочное место - крытое | -2 | 45,53 кв.м | 16,50 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 2 | Парковочное место - крытое | -2 | 42,08 кв.м | 15,95 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 3 | Парковочное место - крытое | -2 | 30,78 кв.м | 11,67 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 4 | Парковочное место - крытое | -2 | 71,22 кв.м | 27,00 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 5 | Парковочное место - крытое | -2 | 39,56 кв.м | 15,00 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 6 | Парковочное место - Внешний | -2 | 48,00 кв.м | 18,20 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 7 | Парковочное место - крытое | -2 | 48,63 кв.м | 18,44 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 8 | Парковочное место - крытое | -2 | 40,39 кв.м | 15,31 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 9 | Парковочное место - крытое | -2 | 38,78 кв.м | 14,70 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 10 | Парковочное место - крытое | -2 | 41,41 кв.м | 15,70 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 11 | Парковочное место - крытое | -2 | 44,34 кв.м | 16,81 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 12 | Парковочное место - крытое | -2 | 40,91 кв.м | 15,51 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 13 | Парковочное место - крытое | -2 | 32,98 кв.м | 12,50 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 14 | Парковочное место - крытое | -2 | 31,39 кв.м | 11,90 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 15 | Парковочное место - крытое | -2 | 34,03 кв.м | 12,90 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 16 | Парковочное место - крытое | -2 | 37,06 кв.м | 14,05 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 17 | Парковочное место - крытое | -2 | 38,25 кв.м | 14,50 кв.м | – | – | Продан | – | – |
| 34 | Парковочное место - крытое | -2 | 32,98 кв.м | 12,50 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 35 | Парковочное место - крытое | -2 | 35,19 кв.м | 13,34 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 36 | Парковочное место - крытое | -2 | 35,40 кв.м | 15,21 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 37 | Парковочное место - крытое | -2 | 40,09 кв.м | 15,20 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 38 | Парковочное место - крытое | -2 | 41,49 кв.м | 15,73 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 39 | Парковочное место - крытое | -2 | 39,36 кв.м | 14,92 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 40 | Парковочное место - крытое | -2 | 39,36 кв.м | 14,92 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 41 | Парковочное место - крытое | -2 | 37,65 кв.м | 14,27 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 42 | Парковочное место - крытое | -2 | 42,15 кв.м | 18,11 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 43 | Парковочное место - крытое | -2 | 36,06 кв.м | 13,67 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 44 | Парковочное место - крытое | -2 | 34,07 кв.м | 14,64 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 1 | Трехкомнатная квартира | 1 | 106,77 кв.м | 94,22 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 2 | Трехкомнатная квартира | 1 | 103,13 кв.м | 91,01 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 3 | Трехкомнатная квартира | 1 | 102,58 кв.м | 90,52 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 4 | Трехкомнатная квартира | 1 | 103,45 кв.м | 91,29 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 5 | Трехкомнатная квартира | 1 | 105,85 кв.м | 93,41 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 6 | Трехкомнатная квартира | 1 | 101,52 кв.м | 89,59 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 7 | Двухкомнатная квартира | 1 | 69,43 кв.м | 61,27 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 8 | Трехкомнатная квартира | 1 | 106,77 кв.м | 94,22 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 1 | Трехкомнатная квартира | 2 | 106,77 кв.м | 94,22 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 2 | Трехкомнатная квартира | 2 | 103,13 кв.м | 91,01 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 3 | Трехкомнатная квартира | 2 | 102,58 кв.м | 90,52 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 4 | Трехкомнатная квартира | 2 | 103,45 кв.м | 91,29 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 5 | Трехкомнатная квартира | 2 | 105,85 кв.м | 93,41 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 6 | Трехкомнатная квартира | 2 | 101,52 кв.м | 89,59 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 7 | Двухкомнатная квартира | 2 | 69,43 кв.м | 61,27 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 8 | Трехкомнатная квартира | 2 | 106,77 кв.м | 94,22 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 1 | Трехкомнатная квартира | 3 | 106,77 кв.м | 94,22 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 2 | Трехкомнатная квартира | 3 | 103,13 кв.м | 91,01 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 3 | Трехкомнатная квартира | 3 | 102,58 кв.м | 90,52 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 4 | Трехкомнатная квартира | 3 | 103,45 кв.м | 91,29 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 5 | Трехкомнатная квартира | 3 | 105,85 кв.м | 93,41 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 6 | Трехкомнатная квартира | 3 | 101,52 кв.м | 89,59 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 7 | Двухкомнатная квартира | 3 | 69,43 кв.м | 61,27 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 8 | Трехкомнатная квартира | 3 | 106,77 кв.м | 94,22 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 1 | Трехкомнатная квартира | 4 | 106,77 кв.м | 94,22 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 2 | Трехкомнатная квартира | 4 | 103,13 кв.м | 91,01 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 3 | Трехкомнатная квартира | 4 | 102,58 кв.м | 90,52 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 4 | Трехкомнатная квартира | 4 | 103,45 кв.м | 91,29 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 5 | Трехкомнатная квартира | 4 | 105,85 кв.м | 93,41 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 6 | Трехкомнатная квартира | 4 | 101,52 кв.м | 89,59 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 7 | Двухкомнатная квартира | 4 | 69,43 кв.м | 61,27 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 8 | Трехкомнатная квартира | 4 | 106,77 кв.м | 94,22 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 1 | Трехкомнатная квартира | 5 | 106,77 кв.м | 94,22 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 2 | Трехкомнатная квартира | 5 | 103,13 кв.м | 91,01 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 3 | Трехкомнатная квартира | 5 | 102,58 кв.м | 90,52 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 4 | Трехкомнатная квартира | 5 | 103,45 кв.м | 91,29 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 5 | Трехкомнатная квартира | 5 | 105,85 кв.м | 93,41 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 6 | Трехкомнатная квартира | 5 | 101,52 кв.м | 89,59 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 7 | Двухкомнатная квартира | 5 | 69,43 кв.м | 61,27 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 8 | Трехкомнатная квартира | 5 | 106,77 кв.м | 94,22 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 1 | Трехкомнатная квартира | 6 | 106,77 кв.м | 94,22 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 2 | Трехкомнатная квартира | 6 | 103,13 кв.м | 91,01 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 3 | Трехкомнатная квартира | 6 | 102,58 кв.м | 90,52 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 4 | Трехкомнатная квартира | 6 | 103,45 кв.м | 91,29 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 5 | Трехкомнатная квартира | 6 | 105,85 кв.м | 93,41 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 6 | Трехкомнатная квартира | 6 | 101,52 кв.м | 89,59 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 7 | Двухкомнатная квартира | 6 | 69,43 кв.м | 61,27 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 8 | Трехкомнатная квартира | 6 | 106,77 кв.м | 94,22 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 1 | Трехкомнатная квартира | 7 | 96,03 кв.м | 84,74 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 2 | Трехкомнатная квартира | 7 | 103,13 кв.м | 91,01 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 3 | Трехкомнатная квартира | 7 | 102,58 кв.м | 90,52 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 4 | Трехкомнатная квартира | 7 | 103,45 кв.м | 91,29 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 5 | Трехкомнатная квартира | 7 | 105,85 кв.м | 93,41 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 6 | Трехкомнатная квартира | 7 | 101,52 кв.м | 89,59 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 7 | Двухкомнатная квартира | 7 | 69,43 кв.м | 61,27 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 8 | Трехкомнатная квартира | 7 | 95,78 кв.м | 84,52 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 1 | Двухкомнатная квартира | 8 | 77,16 кв.м | 68,09 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 2 | Трехкомнатная квартира | 8 | 96,62 кв.м | 85,26 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 3 | Трехкомнатная квартира | 8 | 101,98 кв.м | 89,99 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 4 | Двухкомнатная квартира | 8 | 76,85 кв.м | 67,82 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 5 | Трехкомнатная квартира | 8 | 95,65 кв.м | 84,41 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 6 | Двухкомнатная квартира | 8 | 76,83 кв.м | 67,80 кв.м | – | – | Свободен | – |
Нет объектов по этим фильтрам.
Этап строительства: Акт 14
АКТ14
АКТ15
АКТ16
33%
Параметры
- Расположение
- гр. Бургас, Меден Рудник - ж.р. Меден Рудник, зона Д, гр. Бургас, Болгария