Продается, Двухкомнатная квартира, Область Бургас, гр. Бургас , Меден Рудник
ID: 757
По договоренности
Продаден
Тип
Двухкомнатная квартира
square_foot
Размер жилой площади
60.86 m²
Состояние
Акт 16
Общие части
12.91 m²
wb_sunny
Экспозиция
Запад
door_front
Логин / Номер
Б / 27
square_foot
Площадь
73.77 m²
stairs
Этаж
4
business
Вид строительства
Кирпич
Большинство предложений в этом районе распроданы. У компании есть и другие филиалы в непосредственной близости.
Свяжитесь с нами для бесплатной консультации и личной встречи без каких-либо обязательств.
Ищете квартиры в Меден Рудник, квартиры Меден Рудник Бургас или продажу квартир в Бургасе? Мы предлагаем квартиры в новостройках Бургаса, расположенные в районе Меден Рудник – Зона D, Боровая гора, с прямым контактом и продажей квартир напрямую от застройщика. В наличии двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, а также другие квартиры на продажу, с актуальным статусом строительства (Акт 14 / Акт 15 / Акт 16). Если вас интересуют квартиры напрямую от застройщика в Бургасе или продажа квартир в Меден Рудник без посредников, для получения точной информации и записи на просмотр позвоните нам по телефону уже сегодня.
???? 0896 740 013
Другие объекты из этого здания
| Тип | Статус | Этаж | Экспозиция | Площадь | Открытая терраса | Цена за кв.м. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Двухкомнатная квартира #731 | Продаден | 2 | Юг | 86.26 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #732 | Продаден | 2 | Юг | 72.52 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #733 | Продаден | 2 | Юго-запад | 108.14 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #734 | Продаден | 2 | Запад | 108.54 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #735 | Продаден | 2 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #736 | Продаден | 2 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #737 | Продаден | 2 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #738 | Продаден | 2 | Северо-Запад | 112.54 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #739 | Продаден | 2 | Северо-Запад | 70.42 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #740 | Продаден | 2 | Север | 94.00 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #741 | Продаден | 3 | Юг | 86.26 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #742 | Продаден | 3 | Юг | 72.52 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #743 | Продаден | 3 | Юго-запад | 108.14 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #744 | Продаден | 3 | Запад | 108.54 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #745 | Продаден | 3 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #746 | Продаден | 3 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #747 | Продаден | 3 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #748 | Продаден | 3 | Северо-Запад | 112.54 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #749 | Продаден | 3 | Северо-Запад | 70.42 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #750 | Продаден | 3 | Север | 94.00 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #751 | Продаден | 4 | Юг | 86.26 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #752 | Продаден | 4 | Юг | 72.52 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #753 | Продаден | 4 | Юго-запад | 108.14 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #754 | Продаден | 4 | Запад | 108.54 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #755 | Продаден | 4 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #756 | Продаден | 4 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #757 | Продаден | 4 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #758 | Продаден | 4 | Северо-Запад | 112.54 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #759 | Продаден | 4 | Северо-Запад | 70.42 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #760 | Продаден | 4 | Север | 94.00 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #761 | Продаден | 5 | Юг | 86.26 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #762 | Продаден | 5 | Юг | 72.52 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #763 | Продаден | 5 | Юго-запад | 108.14 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #764 | Продаден | 5 | Запад | 108.54 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #765 | Продаден | 5 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #766 | Продаден | 5 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #767 | Продаден | 5 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #768 | Продаден | 5 | Северо-Запад | 112.54 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #769 | Продаден | 5 | Северо-Запад | 70.42 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #770 | Продаден | 5 | Север | 94.00 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #771 | Продаден | 6 | Юг | 86.26 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #772 | Продаден | 6 | Юг | 72.52 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #773 | Продаден | 6 | Юго-запад | 108.14 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #774 | Продаден | 6 | Запад | 108.54 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #775 | Продаден | 6 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #776 | Продаден | 6 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #777 | Продаден | 6 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #778 | Продаден | 6 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #779 | Продаден | 6 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #780 | Продаден | 6 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #781 | Продаден | 6 | Северо-Запад | 112.54 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #782 | Продаден | 6 | Северо-Запад | 70.42 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #783 | Продаден | 6 | Север | 94.00 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #784 | Продаден | 7 | Юг | 86.26 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #785 | Продаден | 7 | Юг | 72.52 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #786 | Продаден | 7 | Юго-запад | 108.14 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #787 | Продаден | 7 | Запад | 108.54 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #788 | Продаден | 7 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #789 | Продаден | 7 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #790 | Продаден | 7 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #791 | Продаден | 7 | Северо-Запад | 112.54 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #792 | Продаден | 7 | Северо-Запад | 70.42 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #793 | Продаден | 7 | Север | 94.00 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #794 | Продаден | 8 | Юг | 85.65 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #795 | Продаден | 8 | Юг | 72.00 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #796 | Продаден | 8 | Юго-запад | 107.37 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #797 | Продаден | 8 | Запад | 107.78 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #798 | Продаден | 8 | Запад | 73.26 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #799 | Продаден | 8 | Запад | 73.26 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #800 | Продаден | 8 | Запад | 73.26 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #801 | Продаден | 8 | Северо-Запад | 111.76 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #802 | Продаден | 8 | Северо-Запад | 69.95 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #803 | Продаден | 8 | Север | 93.37 кв. м. | |||
|
|
Четырехкомнатная квартира #804 | Продаден | 9 | Юг | 122.18 кв. м. | 40 кв. м. | ||
|
|
Двухкомнатная квартира #805 | Лучшее Предложение | 9 | Юго-запад | 77.81 кв. м. | 52 кв. м. | ||
|
|
Трехкомнатная квартира #806 | Продаден | 9 | Запад | 96.89 кв. м. | 33 кв. м. | ||
|
|
Трехкомнатная квартира #807 | Продаден | 9 | Запад | 97.03 кв. м. | 33 кв. м. | ||
|
|
Двухкомнатная квартира #808 | Лучшее Предложение | 9 | Запад | 72.00 кв. м. | 57 кв. м. | ||
|
|
Двухкомнатная квартира #809 | Лучшее Предложение | 9 | Северо-Запад | 87.01 кв. м. | 34 кв. м. |
Объект на карте
smartphone
Откройте это объявление на своем телефоне: