Продается, Трехкомнатная квартира, Область Бургас, гр. Бургас , Меден Рудник
ID: 692
По договоренности
Продаден
Тип
Трехкомнатная квартира
square_foot
Размер жилой площади
93.16 m²
Состояние
Готов (завършен)
Общие части
18.86 m²
wb_sunny
Экспозиция
Северо-восточный
door_front
Логин / Номер
А / 42
square_foot
Площадь
112.02 m²
stairs
Этаж
4
business
Вид строительства
Кирпич
Другие объекты из этого здания
| Тип | Статус | Этаж | Экспозиция | Площадь | Открытая терраса | Цена за кв.м. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Трехкомнатная квартира #651 | Продаден | 1 | Югоизток | 131.28 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #652 | Продаден | 1 | Юг | 85.61 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #653 | Продаден | 1 | Югоизток | 100.53 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #654 | Продаден | 1 | Восток | 72.19 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #655 | Продаден | 1 | Восток | 71.95 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #656 | Продаден | 1 | Восток | 71.95 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #657 | Продаден | 1 | Восток | 71.95 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #658 | Продаден | 1 | Восток | 71.95 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #659 | Продаден | 1 | Северо-восточный | 110.01 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #660 | Продаден | 1 | Север | 69.17 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #661 | Продаден | 1 | Северо-Запад | 128.69 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #662 | Продаден | 2 | Югоизток | 133.81 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #663 | Продаден | 2 | Юг | 87.26 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #664 | Продаден | 2 | Югоизток | 102.44 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #665 | Продаден | 2 | Восток | 73.52 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #666 | Продаден | 2 | Восток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #667 | Продаден | 2 | Восток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #668 | Продаден | 2 | Восток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #669 | Продаден | 2 | Восток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #670 | Продаден | 2 | Северо-восточный | 112.02 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #671 | Продаден | 2 | Север | 70.42 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #672 | Продаден | 2 | Северо-Запад | 131.01 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #673 | Продаден | 3 | Юг | 133.81 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #674 | Продаден | 3 | Юг | 87.26 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #675 | Продаден | 3 | Югоизток | 102.44 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #676 | Продаден | 3 | Восток | 73.52 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #677 | Продаден | 3 | Восток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #678 | Продаден | 3 | Восток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #679 | Продаден | 3 | Восток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #680 | Продаден | 3 | Восток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #681 | Продаден | 3 | Северо-восточный | 112.02 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #682 | Продаден | 3 | Север | 70.42 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #683 | Продаден | 3 | Север | 131.01 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #684 | Продаден | 4 | Юг | 133.81 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #685 | Продаден | 4 | Юг | 87.26 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #686 | Продаден | 4 | Югоизток | 102.44 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #687 | Продаден | 4 | Восток | 73.52 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #688 | Продаден | 4 | Восток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #689 | Продаден | 4 | Восток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #690 | Продаден | 4 | Восток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #691 | Продаден | 4 | Восток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #692 | Продаден | 4 | Северо-восточный | 112.02 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #693 | Продаден | 4 | Север | 70.42 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #694 | Продаден | 4 | Север | 131.01 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #695 | Продаден | 5 | Юг | 133.81 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #696 | Продаден | 5 | Юг | 87.26 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #697 | Продаден | 5 | Югоизток | 102.44 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #698 | Продаден | 5 | Восток | 73.52 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #699 | Продаден | 5 | Восток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #700 | Продаден | 5 | Восток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #701 | Продаден | 5 | Восток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #702 | Продаден | 5 | Восток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #703 | Продаден | 5 | Северо-восточный | 112.02 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #704 | Продаден | 5 | Север | 70.42 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #705 | Продаден | 5 | Северо-Запад | 131.01 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #706 | Продаден | 6 | Юг | 133.81 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #707 | Продаден | 6 | Юг | 87.26 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #708 | Продаден | 6 | Югоизток | 102.44 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #709 | Продаден | 6 | Восток | 73.52 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #710 | Продаден | 6 | Восток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #711 | Продаден | 6 | Восток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #712 | Продаден | 6 | Восток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #713 | Продаден | 6 | Восток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #714 | Продаден | 6 | Северо-восточный | 112.02 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #715 | Продаден | 6 | Север | 70.42 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #716 | Продаден | 6 | Север | 131.01 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #717 | Продаден | 7 | Юг | 133.81 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #718 | Продаден | 7 | Юг | 87.26 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #719 | Продаден | 7 | Югоизток | 102.44 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #720 | Продаден | 7 | Восток | 73.52 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #721 | Продаден | 7 | Восток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #722 | Продаден | 7 | Восток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #723 | Продаден | 7 | Восток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #724 | Продаден | 7 | Восток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #725 | Продаден | 7 | Северо-восточный | 112.02 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #726 | Продаден | 7 | Север | 70.42 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #727 | Продаден | 7 | Север | 131.01 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #728 | Продаден | 8 | Юг | 132.41 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #729 | Продаден | 8 | Юг | 86.35 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #814 | Продаден | 8 | Югоизток | 106.11 кв. м. | 47 кв. м. | ||
|
|
Двухкомнатная квартира #815 | Продаден | 8 | Восток | 68.75 кв. м. | 32 кв. м. | ||
|
|
Двухкомнатная квартира #816 | Продаден | 8 | Восток | 72.01 кв. м. | 29 кв. м. | ||
|
|
Двухкомнатная квартира #817 | Продаден | 8 | Восток | 91.15 кв. м. | 29 кв. м. | ||
|
|
Двухкомнатная квартира #818 | Продаден | 8 | Северо-восточный | 69.58 кв. м. | 35 кв. м. | ||
|
|
Двухкомнатная квартира #819 | Продаден | 8 | Север | 70.99 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #820 | Продаден | 8 | Север | 130.00 кв. м. |
Объект на карте
smartphone
Откройте это объявление на своем телефоне: