Продается, Трехкомнатная квартира, Область Бургас, гр. Бургас , Меден Рудник
ID: 894
По договоренности
Лучшее Предложение
Тип
Трехкомнатная квартира
square_foot
Размер жилой площади
91.01 m²
Общие части
12.12 m²
wb_sunny
Экспозиция
Северо-Запад
door_front
Логин / Номер
Б / 2
square_foot
Площадь
103.13 m²
stairs
Этаж
4
weekend
Оборудование
Немеблированный
Другие объекты из этого здания
| Тип | Статус | Этаж | Экспозиция | Площадь | Открытая терраса | Цена за кв.м. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Парковочное место - крытое #841 | Лучшее Предложение | Подвал | 45.53 кв. м. | ||||
|
|
Парковочное место - крытое #842 | Лучшее Предложение | Подвал | 42.08 кв. м. | ||||
|
|
Парковочное место - крытое #843 | Лучшее Предложение | Подвал | 30.78 кв. м. | ||||
|
|
Парковочное место - крытое #844 | Лучшее Предложение | Подвал | 71.22 кв. м. | ||||
|
|
Парковочное место - крытое #845 | Лучшее Предложение | Подвал | 39.56 кв. м. | ||||
|
|
Парковочное место - Внешний #846 | Продаден | Подвал | 48.00 кв. м. | ||||
|
|
Парковочное место - крытое #847 | Продаден | Подвал | 48.63 кв. м. | ||||
|
|
Парковочное место - крытое #848 | Лучшее Предложение | Подвал | 40.39 кв. м. | ||||
|
|
Парковочное место - крытое #849 | Лучшее Предложение | Подвал | 38.78 кв. м. | ||||
|
|
Парковочное место - крытое #850 | Лучшее Предложение | Подвал | 41.41 кв. м. | ||||
|
|
Парковочное место - крытое #851 | Лучшее Предложение | Подвал | 44.34 кв. м. | ||||
|
|
Парковочное место - крытое #852 | Лучшее Предложение | Подвал | 40.91 кв. м. | ||||
|
|
Парковочное место - крытое #853 | Лучшее Предложение | Подвал | 32.98 кв. м. | ||||
|
|
Парковочное место - крытое #854 | Лучшее Предложение | Подвал | 31.39 кв. м. | ||||
|
|
Парковочное место - крытое #855 | Лучшее Предложение | Подвал | 34.03 кв. м. | ||||
|
|
Парковочное место - крытое #856 | Лучшее Предложение | Подвал | 37.06 кв. м. | ||||
|
|
Парковочное место - крытое #857 | Продаден | Подвал | 38.25 кв. м. | ||||
|
|
Парковочное место - крытое #858 | Лучшее Предложение | Подвал | 32.98 кв. м. | ||||
|
|
Парковочное место - крытое #859 | Лучшее Предложение | Подвал | 35.19 кв. м. | ||||
|
|
Парковочное место - крытое #860 | Лучшее Предложение | Подвал | 35.40 кв. м. | ||||
|
|
Парковочное место - крытое #861 | Лучшее Предложение | Подвал | 40.09 кв. м. | ||||
|
|
Парковочное место - крытое #862 | Лучшее Предложение | Подвал | 41.49 кв. м. | ||||
|
|
Парковочное место - крытое #863 | Лучшее Предложение | Подвал | 39.36 кв. м. | ||||
|
|
Парковочное место - крытое #864 | Лучшее Предложение | Подвал | 39.36 кв. м. | ||||
|
|
Парковочное место - крытое #865 | Лучшее Предложение | Подвал | 37.65 кв. м. | ||||
|
|
Парковочное место - крытое #866 | Лучшее Предложение | Подвал | 42.15 кв. м. | ||||
|
|
Парковочное место - крытое #867 | Лучшее Предложение | Подвал | 36.06 кв. м. | ||||
|
|
Парковочное место - крытое #868 | Лучшее Предложение | Подвал | 34.07 кв. м. | ||||
|
|
Трехкомнатная квартира #869 | Лучшее Предложение | 1 | Северо-Запад | 106.77 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #870 | Лучшее Предложение | 1 | Северо-Запад | 103.13 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #871 | Лучшее Предложение | 1 | Северо-Запад, Юго-запад | 102.58 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #872 | Лучшее Предложение | 1 | Юго-запад | 103.45 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #873 | Лучшее Предложение | 1 | Юго-запад | 105.85 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #874 | Лучшее Предложение | 1 | Юго-запад, Югоизток | 101.52 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #875 | Лучшее Предложение | 1 | Югоизток | 69.43 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #876 | Лучшее Предложение | 1 | Югоизток | 106.77 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #877 | Лучшее Предложение | 2 | Северо-Запад | 106.77 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #878 | Лучшее Предложение | 2 | Северо-Запад | 103.13 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #879 | Лучшее Предложение | 2 | Северо-Запад, Юго-запад | 102.58 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #880 | Лучшее Предложение | 2 | Юго-запад | 103.45 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #881 | Лучшее Предложение | 2 | Юго-запад | 105.85 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #882 | Лучшее Предложение | 2 | Юго-запад, Югоизток | 101.52 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #883 | Лучшее Предложение | 2 | Югоизток | 69.43 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #884 | Лучшее Предложение | 2 | Югоизток | 106.77 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #885 | Лучшее Предложение | 3 | Северо-Запад | 106.77 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #886 | Лучшее Предложение | 3 | Северо-Запад | 103.13 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #887 | Лучшее Предложение | 3 | Северо-Запад, Юго-запад | 102.58 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #888 | Лучшее Предложение | 3 | Юго-запад | 103.45 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #889 | Лучшее Предложение | 3 | Юго-запад | 105.85 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #890 | Лучшее Предложение | 3 | Юго-запад, Югоизток | 101.52 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #891 | Лучшее Предложение | 3 | Югоизток | 69.43 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #892 | Лучшее Предложение | 3 | Югоизток | 106.77 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #893 | Лучшее Предложение | 4 | Северо-Запад | 106.77 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #894 | Лучшее Предложение | 4 | Северо-Запад | 103.13 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #895 | Лучшее Предложение | 4 | Северо-Запад, Юго-запад | 102.58 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #896 | Лучшее Предложение | 4 | Юго-запад | 103.45 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #897 | Лучшее Предложение | 4 | Юго-запад | 105.85 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #898 | Лучшее Предложение | 4 | Юго-запад, Югоизток | 101.52 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #899 | Лучшее Предложение | 4 | Югоизток | 69.43 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #900 | Лучшее Предложение | 4 | Югоизток | 106.77 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #901 | Лучшее Предложение | 5 | Северо-Запад | 106.77 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #902 | Лучшее Предложение | 5 | Северо-Запад | 103.13 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #903 | Лучшее Предложение | 5 | Северо-Запад, Юго-запад | 102.58 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #904 | Лучшее Предложение | 5 | Юго-запад | 103.45 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #905 | Лучшее Предложение | 5 | Юго-запад | 105.85 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #906 | Лучшее Предложение | 5 | Юго-запад, Югоизток | 101.52 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #907 | Лучшее Предложение | 5 | Югоизток | 69.43 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #908 | Лучшее Предложение | 5 | Югоизток | 106.77 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #909 | Лучшее Предложение | 6 | Северо-Запад | 106.77 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #910 | Лучшее Предложение | 6 | Северо-Запад | 103.13 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #911 | Лучшее Предложение | 6 | Северо-Запад, Юго-запад | 102.58 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #912 | Лучшее Предложение | 6 | Юго-запад | 103.45 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #913 | Лучшее Предложение | 6 | Юго-запад | 105.85 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #914 | Лучшее Предложение | 6 | Юго-запад, Югоизток | 101.52 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #915 | Лучшее Предложение | 6 | Югоизток | 69.43 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #916 | Лучшее Предложение | 6 | Югоизток | 106.77 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #917 | Лучшее Предложение | 7 | Северо-Запад | 96.03 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #918 | Лучшее Предложение | 7 | Северо-Запад | 103.13 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #919 | Лучшее Предложение | 7 | Северо-Запад, Юго-запад | 102.58 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #920 | Лучшее Предложение | 7 | Юго-запад | 103.45 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #921 | Лучшее Предложение | 7 | Юго-запад | 105.85 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #922 | Лучшее Предложение | 7 | Юго-запад, Югоизток | 101.52 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #923 | Лучшее Предложение | 7 | Югоизток | 69.43 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #924 | Лучшее Предложение | 7 | Югоизток | 95.78 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #925 | Лучшее Предложение | 8 | Северо-Запад | 77.16 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #926 | Лучшее Предложение | 8 | Северо-Запад, Юго-запад | 96.62 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #927 | Лучшее Предложение | 8 | Юго-запад | 101.98 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #928 | Лучшее Предложение | 8 | Юго-запад | 76.85 кв. м. | |||
|
|
Трехкомнатная квартира #929 | Лучшее Предложение | 8 | Юго-запад, Югоизток | 95.65 кв. м. | |||
|
|
Двухкомнатная квартира #930 | Лучшее Предложение | 8 | Югоизток | 76.83 кв. м. |
smartphone
Откройте это объявление на своем телефоне: