ПРОДАВА, Парко място - Вътрешно, Област Бургас, гр. Бургас , Меден Рудник
Реф. №: 531
Запитване за цена
Продаден
Тип имот
Парко място - Вътрешно
square_foot
Жил. площ
18.70 m²
Състояние
Акт 15
Общи части
2.39 m²
door_front
Вход / Номер
5
square_foot
Квадратура
21.09 m²
stairs
Етаж
Сутерен
business
Тип строителство
Тухла
Уточнение: Снимките в обявата са на типови апартаменти. Сградата предлага апартаменти с панорамна гледка, а апартаментите с най-добро изложение и панорама се изкупуват най-бързо поради засиления интерес. Препоръчваме да се свържете с екипа по продажби за да получите актуална информация за свободните имоти. За реално разпределение, етаж, изложение и оглед, моля свържете се с нас или заповядайте на среща в офиса.
Още имоти от тази сграда
| Тип имот | Статус | Етаж | Изложение | Площ | Открита тераса | Цена на кв.м. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Гараж #305 | Продаден | Сутерен | 41.34 кв. м. | ||||
|
|
Гараж #530 | Продаден | Сутерен | 43.19 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #531 | Продаден | Сутерен | 21.09 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #532 | Продаден | Сутерен | 18.80 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #533 | Продаден | Сутерен | 21.09 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #534 | Продаден | Сутерен | 18.40 кв. м. | ||||
|
|
Гараж #535 | Продаден | Сутерен | 27.63 кв. м. | ||||
|
|
Гараж #536 | Топ оферта | Сутерен | 22.76 кв. м. | ||||
|
|
Тристаен апартамент #537 | Продаден | 1 | 106.16 кв. м. | ||||
|
|
Двустаен апартамент #538 | Продаден | 1 | 79.27 кв. м. | ||||
|
|
Двустаен апартамент #539 | Продаден | 1 | 71.76 кв. м. | ||||
|
|
Двустаен апартамент #540 | Продаден | 1 | 66.33 кв. м. | ||||
|
|
Гараж #541 | Продаден | 1 | 42.45 кв. м. | ||||
|
|
Гараж #542 | Продаден | 1 | 40.98 кв. м. | ||||
|
|
Тристаен апартамент #543 | Продаден | 2 | 110.83 кв. м. | ||||
|
|
Двустаен апартамент #544 | Топ оферта | 2 | 73.06 кв. м. | ||||
|
|
Двустаен апартамент #545 | Продаден | 2 | 71.76 кв. м. | ||||
|
|
Двустаен апартамент #546 | Продаден | 2 | 74.10 кв. м. | ||||
|
|
Двустаен апартамент #547 | Продаден | 2 | 66.33 кв. м. | ||||
|
|
Тристаен апартамент #548 | Продаден | 3 | 113.06 кв. м. | ||||
|
|
Двустаен апартамент #549 | Продаден | 3 | 79.27 кв. м. | ||||
|
|
Двустаен апартамент #550 | Продаден | 3 | 71.76 кв. м. | ||||
|
|
Двустаен апартамент #551 | Продаден | 3 | 74.10 кв. м. | ||||
|
|
Двустаен апартамент #552 | Продаден | 3 | 66.33 кв. м. | ||||
|
|
Тристаен апартамент #553 | Продаден | 4 | 113.06 кв. м. | ||||
|
|
Двустаен апартамент #554 | Продаден | 4 | 79.27 кв. м. | ||||
|
|
Двустаен апартамент #555 | Продаден | 4 | 71.76 кв. м. | ||||
|
|
Двустаен апартамент #556 | Продаден | 4 | 74.10 кв. м. | ||||
|
|
Двустаен апартамент #557 | Продаден | 4 | 66.33 кв. м. | ||||
|
|
Тристаен апартамент #558 | Продаден | 5 | 113.06 кв. м. | ||||
|
|
Двустаен апартамент #559 | Продаден | 5 | 79.27 кв. м. | ||||
|
|
Двустаен апартамент #560 | Продаден | 5 | 71.76 кв. м. | ||||
|
|
Двустаен апартамент #561 | Продаден | 5 | 74.10 кв. м. | ||||
|
|
Двустаен апартамент #562 | Продаден | 5 | 66.33 кв. м. | ||||
|
|
Тристаен апартамент #563 | Продаден | 6 | 113.06 кв. м. | ||||
|
|
Двустаен апартамент #564 | Продаден | 6 | 79.27 кв. м. | ||||
|
|
Двустаен апартамент #565 | Продаден | 6 | 71.76 кв. м. | ||||
|
|
Едностаен апартамент #566 | Продаден | 6 | 56.62 кв. м. | ||||
|
|
Двустаен апартамент #567 | Продаден | 6 | 66.33 кв. м. | ||||
|
|
Паркомясто - Външно #568 | Продаден | ||||||
|
|
Паркомясто - Външно #569 | Топ оферта | ||||||
|
|
Паркомясто - Външно #570 | Топ оферта | ||||||
|
|
Паркомясто - Външно #571 | Продаден | ||||||
|
|
Паркомясто - Външно #572 | Продаден | ||||||
|
|
Паркомясто - Външно #573 | Топ оферта | ||||||
|
|
Паркомясто - Външно #574 | Топ оферта | ||||||
|
|
Паркомясто - Външно #575 | Топ оферта | ||||||
|
|
Паркомясто - Външно #576 | Топ оферта | ||||||
|
|
Паркомясто - Външно #577 | Продаден | ||||||
|
|
Паркомясто - Външно #578 | Продаден | ||||||
|
|
Паркомясто - Външно #579 | Продаден | ||||||
|
|
Паркомясто - Външно #580 | Продаден | ||||||
|
|
Паркомясто - Външно #581 | Продаден | ||||||
|
|
Паркомясто - Външно #582 | Продаден | ||||||
|
|
Паркомясто - Външно #583 | Продаден | ||||||
|
|
Паркомясто - Външно #584 | Топ оферта |
smartphone
Отвори тази обява на телефона си: