Жилищна сграда УПИ-369, ул. Галина Лада 27
За проекта
Сграда на ул. „Галина Лада“ 27 в Меден Рудник с акт 15. Апартаментите се предават на тапа, така че довършването е по ваш вкус. Остават само няколко свободни жилища - вижте ги в таблицата.
Жилищна сграда УПИ-369, ул. Галина Лада 27
Актуални оферти
← Всички проекти| № | Тип | Етаж | Обща площ | Застроена | Цена | €/м² | Статус | Етажен план | Запитване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гараж | -2 | 41,34 кв.м | 36,66 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 2 | Гараж | -2 | 43,19 кв.м | 38,30 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 4 | Гараж | -2 | 27,63 кв.м | 24,50 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 5 | Парко място - Вътрешно | -2 | 21,09 кв.м | 18,70 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 5 | Гараж | -2 | 22,76 кв.м | 20,18 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 6 | Парко място - Вътрешно | -2 | 18,80 кв.м | 16,67 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 7 | Парко място - Вътрешно | -2 | 21,09 кв.м | 18,70 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 8 | Парко място - Вътрешно | -2 | 18,40 кв.м | 16,32 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 15 | Паркомясто - Външно | 0 | – | 12,50 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 16 | Паркомясто - Външно | 0 | – | 12,50 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 17 | Паркомясто - Външно | 0 | – | 12,50 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 18 | Паркомясто - Външно | 0 | – | 12,50 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 19 | Паркомясто - Външно | 0 | – | 12,50 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 20 | Паркомясто - Външно | 0 | – | 12,50 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 21 | Паркомясто - Външно | 0 | – | 12,50 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 22 | Паркомясто - Външно | 0 | – | 12,50 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 23 | Паркомясто - Външно | 0 | – | 12,50 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 24 | Паркомясто - Външно | 0 | – | 12,50 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 25 | Паркомясто - Външно | 0 | – | 12,50 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 26 | Паркомясто - Външно | 0 | – | 12,50 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 27 | Паркомясто - Външно | 0 | – | 12,50 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 28 | Паркомясто - Външно | 0 | – | 12,50 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 29 | Паркомясто - Външно | 0 | – | 12,50 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 30 | Паркомясто - Външно | 0 | – | 12,50 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 31 | Паркомясто - Външно | 0 | – | 12,50 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 1 | Тристаен апартамент | 1 | 106,16 кв.м | 91,37 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 2 | Двустаен апартамент | 1 | 79,27 кв.м | 67,65 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 3 | Двустаен апартамент | 1 | 71,76 кв.м | 61,24 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 4 | Двустаен апартамент | 1 | 66,33 кв.м | 56,77 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 6 | Гараж | 1 | 42,45 кв.м | 36,61 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 7 | Гараж | 1 | 40,98 кв.м | 35,34 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 5 | Тристаен апартамент | 2 | 110,83 кв.м | 95,39 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 6 | Двустаен апартамент | 2 | 73,06 кв.м | 62,35 кв.м | – | – | Свободен | – | |
| 7 | Двустаен апартамент | 2 | 71,76 кв.м | 61,24 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 8 | Двустаен апартамент | 2 | 74,10 кв.м | 63,24 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 9 | Двустаен апартамент | 2 | 66,33 кв.м | 56,77 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 10 | Тристаен апартамент | 3 | 113,06 кв.м | 97,31 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 11 | Двустаен апартамент | 3 | 79,27 кв.м | 67,65 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 12 | Двустаен апартамент | 3 | 71,76 кв.м | 61,24 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 13 | Двустаен апартамент | 3 | 74,10 кв.м | 63,24 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 14 | Двустаен апартамент | 3 | 66,33 кв.м | 56,77 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 15 | Тристаен апартамент | 4 | 113,06 кв.м | 97,31 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 16 | Двустаен апартамент | 4 | 79,27 кв.м | 67,65 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 17 | Двустаен апартамент | 4 | 71,76 кв.м | 61,24 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 18 | Двустаен апартамент | 4 | 74,10 кв.м | 63,24 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 19 | Двустаен апартамент | 4 | 66,33 кв.м | 56,77 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 20 | Тристаен апартамент | 5 | 113,06 кв.м | 97,31 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 21 | Двустаен апартамент | 5 | 79,27 кв.м | 67,65 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 22 | Двустаен апартамент | 5 | 71,76 кв.м | 61,24 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 23 | Двустаен апартамент | 5 | 74,10 кв.м | 63,24 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 24 | Двустаен апартамент | 5 | 66,33 кв.м | 56,77 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 25 | Тристаен апартамент | 6 | 113,06 кв.м | 97,31 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 26 | Двустаен апартамент | 6 | 79,27 кв.м | 67,65 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 27 | Двустаен апартамент | 6 | 71,76 кв.м | 61,24 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 28 | Едностаен апартамент | 6 | 56,62 кв.м | 48,32 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
| 29 | Двустаен апартамент | 6 | 66,33 кв.м | 56,77 кв.м | – | – | Продаден | – | – |
Няма имоти по тези филтри.
Етап на строителство: Акт 15
АКТ14
АКТ15
АКТ16
66%
Параметри
- Местоположение
- гр. Бургас, Меден Рудник - ул. Галина Лада 27, ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас, България