Топ оферта
Тип имот
Парко място - Вътрешно
Състояние
В строеж
door_front
Вход / Номер
A / 48
square_foot
Квадратура
13.34 m²
stairs
Етаж
Сутерен
business
Тип строителство
Тухла
Представяме Ви жилищен проект на „Зарков 78“ ООД — съвременна сграда, съчетаваща стилна архитектура, функционални жилища и изключителна локация. Разположена в най-престижната част на ж.к. Меден рудник – зона Д, сградата предлага несравними панорамни гледки към Бургаския залив, централната част на града, Бургаското езеро и живописната борова гора.
Проектът се изпълнява в два строителни етапа:
Секция А:
6 типови жилищни етажа
1 терасовиден етаж
Общо: 57 жилища
Разгъната застроена площ (РЗП): 9 925,31 м²
Създайте своя нов дом в една от най-бързо развиващите се и перспективни зони на Бургас. Свържете се с нас, за да научите повече и да изберете своя идеален апартамент.
Още имоти от тази сграда
| Тип имот | Статус | Етаж | Изложение | Площ | Открита тераса | Цена на кв.м. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Парко място - Вътрешно #306 | Топ оферта | Сутерен | 14.60 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #314 | Топ оферта | Сутерен | 17.28 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #315 | Топ оферта | Сутерен | 13.65 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #316 | Продаден | Сутерен | 29.77 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #317 | Продаден | Сутерен | 15.80 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #318 | Продаден | Сутерен | 18.56 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #319 | Продаден | Сутерен | 18.44 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #320 | Продаден | Сутерен | 15.85 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #322 | Продаден | Сутерен | 14.70 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #323 | Продаден | Сутерен | 16.81 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #324 | Продаден | Сутерен | 15.86 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #325 | Продаден | Сутерен | 18.62 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #326 | Продаден | Сутерен | 12.46 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #327 | Продаден | Сутерен | 12.71 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #328 | Продаден | Сутерен | 14.46 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #329 | Продаден | Сутерен | 14.73 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #330 | Топ оферта | Сутерен | 14.64 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #331 | Топ оферта | Сутерен | 14.71 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #332 | Топ оферта | Сутерен | 12.50 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #333 | Топ оферта | Сутерен | 13.34 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #334 | Топ оферта | Сутерен | 14.31 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #335 | Топ оферта | Сутерен | 14.92 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #336 | Топ оферта | Сутерен | 14.92 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #337 | Топ оферта | Сутерен | 15.54 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #338 | Продаден | Сутерен | 15.10 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #339 | Продаден | Сутерен | 14.26 кв. м. | ||||
|
|
Парко място - Вътрешно #340 | Продаден | Сутерен | 21.58 кв. м. | ||||
|
|
Тристаен апартамент #370 | Топ оферта | 1 | Юг | 106.46 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #371 | Топ оферта | 1 | Юг | 102.83 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #372 | Продаден | 1 | Югоизток | 102.28 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #373 | Продаден | 1 | Изток | 103.15 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #374 | Продаден | 1 | Изток | 105.54 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #375 | Продаден | 1 | Североизток | 101.23 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #376 | Продаден | 1 | Север | 69.23 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #377 | Топ оферта | 1 | Север | 106.46 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #378 | Продаден | 2 | Юг | 106.46 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #379 | Топ оферта | 2 | Юг | 102.83 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #380 | Продаден | 2 | Югоизток | 102.28 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #381 | Продаден | 2 | Изток | 103.15 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #382 | Продаден | 2 | Изток | 105.54 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #383 | Продаден | 2 | Североизток | 101.23 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #384 | Продаден | 2 | Север | 69.23 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #385 | Продаден | 2 | Север | 106.46 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #386 | Продаден | 3 | Юг | 106.46 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #387 | Продаден | 3 | Юг | 102.83 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #388 | Продаден | 3 | Югоизток | 102.28 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #389 | Продаден | 3 | Изток | 103.15 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #390 | Продаден | 3 | Изток | 105.54 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #391 | Продаден | 3 | Североизток | 101.23 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #392 | Продаден | 3 | Север | 69.23 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #393 | Топ оферта | 3 | Север | 106.46 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #394 | Продаден | 4 | Юг | 106.46 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #395 | Продаден | 4 | Юг | 102.83 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #396 | Продаден | 4 | Югоизток | 102.28 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #397 | Продаден | 4 | Изток | 103.15 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #398 | Продаден | 4 | Изток | 105.54 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #399 | Продаден | 4 | Североизток | 101.23 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #400 | Продаден | 4 | Север | 69.23 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #401 | Продаден | 4 | Север | 106.46 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #402 | Топ оферта | 5 | Юг | 106.46 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #403 | Продаден | 5 | Юг | 102.83 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #404 | Продаден | 5 | Югоизток | 102.28 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #405 | Продаден | 5 | Изток | 103.15 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #406 | Продаден | 5 | Изток | 105.54 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #407 | Продаден | 5 | Североизток | 101.23 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #408 | Продаден | 5 | Север | 69.23 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #409 | Продаден | 5 | Север | 106.46 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #410 | Топ оферта | 6 | Юг | 106.46 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #411 | Продаден | 6 | Юг | 102.83 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #412 | Продаден | 6 | Югоизток | 102.28 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #413 | Продаден | 6 | Изток | 103.15 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #414 | Продаден | 6 | Изток | 105.54 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #415 | Продаден | 6 | Североизток | 101.23 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #416 | Продаден | 6 | Север | 69.23 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #417 | Продаден | 6 | Север | 106.46 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #418 | Топ оферта | 7 | Юг | 95.51 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #419 | Продаден | 7 | Юг | 91.93 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #420 | Продаден | 7 | Югоизток | 79.10 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #421 | Продаден | 7 | Изток | 91.35 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #422 | Продаден | 7 | Изток | 98.98 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #423 | Продаден | 7 | Североизток | 77.27 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #424 | Продаден | 7 | Север | 59.87 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #425 | Топ оферта | 7 | Север | 95.75 кв. м. |
smartphone
Отвори тази обява на телефона си: