ПРОДАВА, Тристаен апартамент, Област Бургас, гр. Бургас , Меден Рудник
Реф. №: 697
Запитване за цена
Продаден
Тип имот
Тристаен апартамент
square_foot
Жил. площ
84.51 m²
Състояние
Готов (завършен)
Общи части
17.93 m²
wb_sunny
Изложение
Югоизток
door_front
Вход / Номер
А / 47
square_foot
Квадратура
102.44 m²
stairs
Етаж
5
business
Тип строителство
Тухла
Още имоти от тази сграда
| Тип имот | Статус | Етаж | Изложение | Площ | Открита тераса | Цена на кв.м. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Тристаен апартамент #651 | Продаден | 1 | Югоизток | 131.28 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #652 | Продаден | 1 | Юг | 85.61 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #653 | Продаден | 1 | Югоизток | 100.53 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #654 | Продаден | 1 | Изток | 72.19 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #655 | Продаден | 1 | Изток | 71.95 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #656 | Продаден | 1 | Изток | 71.95 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #657 | Продаден | 1 | Изток | 71.95 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #658 | Продаден | 1 | Изток | 71.95 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #659 | Продаден | 1 | Североизток | 110.01 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #660 | Продаден | 1 | Север | 69.17 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #661 | Продаден | 1 | Северозапад | 128.69 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #662 | Продаден | 2 | Югоизток | 133.81 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #663 | Продаден | 2 | Юг | 87.26 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #664 | Продаден | 2 | Югоизток | 102.44 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #665 | Продаден | 2 | Изток | 73.52 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #666 | Продаден | 2 | Изток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #667 | Продаден | 2 | Изток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #668 | Продаден | 2 | Изток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #669 | Продаден | 2 | Изток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #670 | Продаден | 2 | Североизток | 112.02 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #671 | Продаден | 2 | Север | 70.42 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #672 | Продаден | 2 | Северозапад | 131.01 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #673 | Продаден | 3 | Юг | 133.81 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #674 | Продаден | 3 | Юг | 87.26 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #675 | Продаден | 3 | Югоизток | 102.44 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #676 | Продаден | 3 | Изток | 73.52 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #677 | Продаден | 3 | Изток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #678 | Продаден | 3 | Изток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #679 | Продаден | 3 | Изток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #680 | Продаден | 3 | Изток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #681 | Продаден | 3 | Североизток | 112.02 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #682 | Продаден | 3 | Север | 70.42 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #683 | Продаден | 3 | Север | 131.01 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #684 | Продаден | 4 | Юг | 133.81 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #685 | Продаден | 4 | Юг | 87.26 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #686 | Продаден | 4 | Югоизток | 102.44 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #687 | Продаден | 4 | Изток | 73.52 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #688 | Продаден | 4 | Изток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #689 | Продаден | 4 | Изток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #690 | Продаден | 4 | Изток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #691 | Продаден | 4 | Изток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #692 | Продаден | 4 | Североизток | 112.02 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #693 | Продаден | 4 | Север | 70.42 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #694 | Продаден | 4 | Север | 131.01 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #695 | Продаден | 5 | Юг | 133.81 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #696 | Продаден | 5 | Юг | 87.26 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #697 | Продаден | 5 | Югоизток | 102.44 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #698 | Продаден | 5 | Изток | 73.52 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #699 | Продаден | 5 | Изток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #700 | Продаден | 5 | Изток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #701 | Продаден | 5 | Изток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #702 | Продаден | 5 | Изток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #703 | Продаден | 5 | Североизток | 112.02 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #704 | Продаден | 5 | Север | 70.42 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #705 | Продаден | 5 | Северозапад | 131.01 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #706 | Продаден | 6 | Юг | 133.81 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #707 | Продаден | 6 | Юг | 87.26 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #708 | Продаден | 6 | Югоизток | 102.44 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #709 | Продаден | 6 | Изток | 73.52 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #710 | Продаден | 6 | Изток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #711 | Продаден | 6 | Изток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #712 | Продаден | 6 | Изток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #713 | Продаден | 6 | Изток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #714 | Продаден | 6 | Североизток | 112.02 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #715 | Продаден | 6 | Север | 70.42 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #716 | Продаден | 6 | Север | 131.01 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #717 | Продаден | 7 | Юг | 133.81 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #718 | Продаден | 7 | Юг | 87.26 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #719 | Продаден | 7 | Югоизток | 102.44 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #720 | Продаден | 7 | Изток | 73.52 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #721 | Продаден | 7 | Изток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #722 | Продаден | 7 | Изток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #723 | Продаден | 7 | Изток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #724 | Продаден | 7 | Изток | 73.27 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #725 | Продаден | 7 | Североизток | 112.02 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #726 | Продаден | 7 | Север | 70.42 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #727 | Продаден | 7 | Север | 131.01 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #728 | Продаден | 8 | Юг | 132.41 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #729 | Продаден | 8 | Юг | 86.35 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #814 | Продаден | 8 | Югоизток | 106.11 кв. м. | 47 кв. м. | ||
|
|
Двустаен апартамент #815 | Продаден | 8 | Изток | 68.75 кв. м. | 32 кв. м. | ||
|
|
Двустаен апартамент #816 | Продаден | 8 | Изток | 72.01 кв. м. | 29 кв. м. | ||
|
|
Двустаен апартамент #817 | Продаден | 8 | Изток | 91.15 кв. м. | 29 кв. м. | ||
|
|
Двустаен апартамент #818 | Продаден | 8 | Североизток | 69.58 кв. м. | 35 кв. м. | ||
|
|
Двустаен апартамент #819 | Продаден | 8 | Север | 70.99 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #820 | Продаден | 8 | Север | 130.00 кв. м. |
Разположение на имота на картата
smartphone
Отвори тази обява на телефона си: