ПРОДАВА, Тристаен апартамент, Област Бургас, гр. Бургас , Меден Рудник
Повечето предложения в този обект са разпродадени. Фирмата разполага с други обекти в непосредствена близост.
Свържете се с нас, за безплатна неангажираща консултация и лична среща.
Търсите апартаменти в Меден Рудник, апартаменти Меден Рудник Бургас или продажба на апартаменти в Бургас? Предлагаме апартаменти ново строителство в Бургас, разположени в Меден Рудник – Зона Д, район „Борова гора“, с директен контакт и продажба на апартаменти от строителя. Налични са двустайни и тристайни апартаменти, както и други апартаменти в продажба, с реален статус по етапи (Акт 14 / Акт 15 / Акт 16). Ако търсите апартаменти директно от строител Бургас или продажба на апартаменти в Меден Рудник без посредници, за актуални наличности и бърза информация се обадете директно по телефона и запазете удобен час за оглед още днес.
???? 0896 740 013
Още имоти от тази сграда
| Тип имот | Статус | Етаж | Изложение | Площ | Открита тераса | Цена на кв.м. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Двустаен апартамент #731 | Продаден | 2 | Юг | 86.26 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #732 | Продаден | 2 | Юг | 72.52 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #733 | Продаден | 2 | Югозапад | 108.14 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #734 | Продаден | 2 | Запад | 108.54 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #735 | Продаден | 2 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #736 | Продаден | 2 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #737 | Продаден | 2 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #738 | Продаден | 2 | Северозапад | 112.54 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #739 | Продаден | 2 | Северозапад | 70.42 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #740 | Продаден | 2 | Север | 94.00 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #741 | Продаден | 3 | Юг | 86.26 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #742 | Продаден | 3 | Юг | 72.52 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #743 | Продаден | 3 | Югозапад | 108.14 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #744 | Продаден | 3 | Запад | 108.54 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #745 | Продаден | 3 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #746 | Продаден | 3 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #747 | Продаден | 3 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #748 | Продаден | 3 | Северозапад | 112.54 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #749 | Продаден | 3 | Северозапад | 70.42 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #750 | Продаден | 3 | Север | 94.00 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #751 | Продаден | 4 | Юг | 86.26 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #752 | Продаден | 4 | Юг | 72.52 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #753 | Продаден | 4 | Югозапад | 108.14 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #754 | Продаден | 4 | Запад | 108.54 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #755 | Продаден | 4 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #756 | Продаден | 4 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #757 | Продаден | 4 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #758 | Продаден | 4 | Северозапад | 112.54 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #759 | Продаден | 4 | Северозапад | 70.42 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #760 | Продаден | 4 | Север | 94.00 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #761 | Продаден | 5 | Юг | 86.26 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #762 | Продаден | 5 | Юг | 72.52 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #763 | Продаден | 5 | Югозапад | 108.14 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #764 | Продаден | 5 | Запад | 108.54 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #765 | Продаден | 5 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #766 | Продаден | 5 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #767 | Продаден | 5 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #768 | Продаден | 5 | Северозапад | 112.54 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #769 | Продаден | 5 | Северозапад | 70.42 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #770 | Продаден | 5 | Север | 94.00 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #771 | Продаден | 6 | Юг | 86.26 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #772 | Продаден | 6 | Юг | 72.52 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #773 | Продаден | 6 | Югозапад | 108.14 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #774 | Продаден | 6 | Запад | 108.54 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #775 | Продаден | 6 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #776 | Продаден | 6 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #777 | Продаден | 6 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #778 | Продаден | 6 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #779 | Продаден | 6 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #780 | Продаден | 6 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #781 | Продаден | 6 | Северозапад | 112.54 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #782 | Продаден | 6 | Северозапад | 70.42 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #783 | Продаден | 6 | Север | 94.00 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #784 | Продаден | 7 | Юг | 86.26 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #785 | Продаден | 7 | Юг | 72.52 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #786 | Продаден | 7 | Югозапад | 108.14 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #787 | Продаден | 7 | Запад | 108.54 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #788 | Продаден | 7 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #789 | Продаден | 7 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #790 | Продаден | 7 | Запад | 73.77 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #791 | Продаден | 7 | Северозапад | 112.54 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #792 | Продаден | 7 | Северозапад | 70.42 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #793 | Продаден | 7 | Север | 94.00 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #794 | Продаден | 8 | Юг | 85.65 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #795 | Продаден | 8 | Юг | 72.00 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #796 | Продаден | 8 | Югозапад | 107.37 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #797 | Продаден | 8 | Запад | 107.78 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #798 | Продаден | 8 | Запад | 73.26 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #799 | Продаден | 8 | Запад | 73.26 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #800 | Продаден | 8 | Запад | 73.26 кв. м. | |||
|
|
Тристаен апартамент #801 | Продаден | 8 | Северозапад | 111.76 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #802 | Продаден | 8 | Северозапад | 69.95 кв. м. | |||
|
|
Двустаен апартамент #803 | Продаден | 8 | Север | 93.37 кв. м. | |||
|
|
Четиристаен апартамент #804 | Продаден | 9 | Юг | 122.18 кв. м. | 40 кв. м. | ||
|
|
Двустаен апартамент #805 | Топ оферта | 9 | Югозапад | 77.81 кв. м. | 52 кв. м. | ||
|
|
Тристаен апартамент #806 | Продаден | 9 | Запад | 96.89 кв. м. | 33 кв. м. | ||
|
|
Тристаен апартамент #807 | Продаден | 9 | Запад | 97.03 кв. м. | 33 кв. м. | ||
|
|
Двустаен апартамент #808 | Топ оферта | 9 | Запад | 72.00 кв. м. | 57 кв. м. | ||
|
|
Двустаен апартамент #809 | Топ оферта | 9 | Северозапад | 87.01 кв. м. | 34 кв. м. |
Разположение на имота на картата
Отвори тази обява на телефона си: